Sale!
73111-FJ040, 73111FJ000, 73111FJ041, 73111VA000, 73111VA001 New Compressor with Clutch Subaru Forester Impreza CrossTek
$450.00 Original price was: $450.00.$350.00Current price is: $350.00.
SKU: 14-1502NEW
Categories: Auto, Auto Heat and A/C, Auto A/C Compressors, Subaru Auto A/C Compressors
Description
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Base | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Sport | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Base | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Sport | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | XT | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Limited | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | XS | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | XT | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | XSL | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Limited | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | XS | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | XS | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | XT | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | XSL | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | XSL | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Limited | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | XS | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | XT | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | XSL | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | X | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | XS | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | XT | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Limited | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | XSL | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Premium | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Touring | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.5i Convenience | H4 CC:2498 CID:152 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Limited | H4 CC:1998 CID:122 2.0L DOHC FI DI Turbocharged GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Impreza | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Impreza | Base | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Impreza | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Impreza | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Impreza | i | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Impreza | I Sport | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2016 | Subaru | Impreza | I Limited | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | Base | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | Sport | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | i | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | Sport Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | Sport Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | I Sport | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | Impreza | I Limited | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | Base | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | Sport | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | i | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | Sport Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | I Sport | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | Impreza | I Limited | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | Impreza | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | Impreza | Base | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | Impreza | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | Impreza | Sport | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | Impreza | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | Impreza | i | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | Impreza | Sport Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | Impreza | Sport Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | Impreza | I Sport | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2012 | Subaru | Impreza | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2012 | Subaru | Impreza | Base | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2012 | Subaru | Impreza | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2012 | Subaru | Impreza | Sport | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2012 | Subaru | Impreza | R | H4 CC:1995 CID:122 2.0L DOHC FI MPI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2012 | Subaru | Impreza | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2012 | Subaru | Impreza | Sport Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2012 | Subaru | Impreza | Sport Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Sport | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Sport | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | Limited | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | Touring | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | Sport | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:- |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | Premium | H4 CC:1995 CID:- 2.0L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN |
Be the first to review “73111-FJ040, 73111FJ000, 73111FJ041, 73111VA000, 73111VA001 New Compressor with Clutch Subaru Forester Impreza CrossTek” Cancel reply
Related products
-
- Sale!
- Auto, Auto A/C Compressors, Auto Heat and A/C, Infiniti A/C Compressors, Nissan A/C Compressors
92600-9FE0D New OEM Nissan/Infiniti Compressor DKS17D PV7 110mm 12V DIRECT MT 2007-2020 5.6L Engine Armada QX80 Titan NV3500 QX56 Note: Shipping charge includes return PPD Label, refund $30 when returned in the box
-
$400.00Original price was: $400.00.$320.00Current price is: $320.00. - Add to cart
-
- Sale!
- Auto, Auto A/C Compressors, Auto Heat and A/C, Infiniti A/C Compressors, Nissan A/C Compressor Components
92600-JP01C / 92600-1JA1A New Compressor Nissan/Infiniti DKS17D PV7 115mm 12V
-
$290.00Original price was: $290.00.$270.00Current price is: $270.00. - Add to cart
-
- Sale!
- Auto, Auto Electrical, Ford Ignition, Switches, Relays, Wire and Cable, Lincoln Ignition, Switches, Relays, Wire and Cable, Mercury Ignition, Switches, Relays, Wire and Cable
US104L Ignition Lock Cylinder D8BB 5422050 CA D8BZ-11582A Ford Lincoln Mercury 1978-1993
-
$44.00Original price was: $44.00.$28.00Current price is: $28.00. - Add to cart








Reviews
There are no reviews yet.